Lucky Oil Fuel Prices in Ghana Today
Pricing window as of 1 June 2026, Pumply shows the latest visible Lucky Oil petrol and diesel brand prices, the current NPA floor for the same window, and separate NPA ex-pump workbook history for context.
Lucky Oil
Current brand prices
Pricing window as of 1 June 2026
Petrol current brand price
GH₵13.27
Shown on Pumply as of 20 April 2026 at 0:00
Latest visible brand price on Pumply. This price is older than two weeks.
Diesel current brand price
GH₵16.10
Shown on Pumply as of 20 April 2026 at 0:00
Latest visible brand price on Pumply. This price is older than two weeks.
Pumply shows the latest visible brand reference price here. The current NPA floor and the workbook history below add pricing-window context, while station prices in the app can still differ by outlet, city, timing, and availability.
Fuel selector
Estimate based on the latest visible Pumply brand reference price. Station prices can differ by outlet and time.
Lucky Oil versus the NPA floor
Pumply shows the latest visible brand price alongside the current NPA floor and workbook history.
Petrol
GH₵13.27
Latest Pumply brand price
Shown on Pumply as of 20 April 2026 at 0:00
NPA ex-pump price history
Latest workbook ex-pump price
GH₵13.27
Previous ex-pump price
GH₵13.27
Price change from previous ex-pump
No change from previous ex-pump price (GH₵0.00, 0.00%)
Compared with NPA floor
Current NPA floor
GH₵15.20
Above/below/equal floor
Below the current NPA floor
GH₵ difference from current NPA floor
GH₵1.93 below
Percentage difference from current NPA floor
12.7% below
Below the current NPA floor by GH₵1.93 (12.7%)
2026-05-22
Diesel
GH₵16.10
Latest Pumply brand price
Shown on Pumply as of 20 April 2026 at 0:00
NPA ex-pump price history
Latest workbook ex-pump price
GH₵15.78
Previous ex-pump price
GH₵15.78
Price change from previous ex-pump
No change from previous ex-pump price (GH₵0.00, 0.00%)
Compared with NPA floor
Current NPA floor
GH₵15.49
Above/below/equal floor
Above the current NPA floor
GH₵ difference from current NPA floor
GH₵0.61 above
Percentage difference from current NPA floor
3.9% above
Above the current NPA floor by GH₵0.61 (3.9%)
2026-04-30
Lucky Oil ex-pump price history
Official NPA workbook history for Lucky Oil. Each fuel opens into a scrollable history so the page stays compact.
Petrol
Lucky Oil Petrol ex-pump history
Latest ex-pump price
GH₵13.27
Latest date
25 May 2026
Oldest date
17 April 2024
History points
418
View full historyHide historyOfficial NPA workbook snapshots
| Date | Ex-pump price |
|---|---|
| 25 May 2026 | GH₵13.27 |
| 22 May 2026 | GH₵13.27 |
| 21 May 2026 | GH₵13.27 |
| 20 May 2026 | GH₵13.27 |
| 19 May 2026 | GH₵13.27 |
| 18 May 2026 | GH₵13.27 |
| 15 May 2026 | GH₵13.27 |
| 14 May 2026 | GH₵13.27 |
| 13 May 2026 | GH₵13.27 |
| 12 May 2026 | GH₵13.27 |
| 11 May 2026 | GH₵13.27 |
| 8 May 2026 | GH₵13.27 |
| 7 May 2026 | GH₵13.27 |
| 6 May 2026 | GH₵13.27 |
| 5 May 2026 | GH₵13.27 |
| 4 May 2026 | GH₵13.27 |
| 30 April 2026 | GH₵13.27 |
| 29 April 2026 | GH₵13.27 |
| 28 April 2026 | GH₵13.27 |
| 27 April 2026 | GH₵13.27 |
| 24 April 2026 | GH₵13.27 |
| 23 April 2026 | GH₵13.27 |
| 22 April 2026 | GH₵13.27 |
| 21 April 2026 | GH₵13.27 |
| 20 April 2026 | GH₵13.27 |
| 17 April 2026 | GH₵13.85 |
| 16 April 2026 | GH₵13.85 |
| 15 April 2026 | GH₵13.85 |
| 14 April 2026 | GH₵13.85 |
| 13 April 2026 | GH₵13.85 |
| 10 April 2026 | GH₵13.85 |
| 9 April 2026 | GH₵13.85 |
| 8 April 2026 | GH₵13.85 |
| 7 April 2026 | GH₵13.85 |
| 2 April 2026 | GH₵13.85 |
| 1 April 2026 | GH₵12.57 |
| 31 March 2026 | GH₵12.57 |
| 30 March 2026 | GH₵12.57 |
| 27 March 2026 | GH₵12.57 |
| 26 March 2026 | GH₵12.57 |
| 25 March 2026 | GH₵12.57 |
| 19 March 2026 | GH₵12.57 |
| 18 March 2026 | GH₵12.57 |
| 17 March 2026 | GH₵12.57 |
| 16 March 2026 | GH₵12.57 |
| 13 March 2026 | GH₵12.84 |
| 12 March 2026 | GH₵12.84 |
| 11 March 2026 | GH₵12.84 |
| 10 March 2026 | GH₵12.84 |
| 9 March 2026 | GH₵12.84 |
| 5 March 2026 | GH₵12.84 |
| 4 March 2026 | GH₵12.84 |
| 3 March 2026 | GH₵12.84 |
| 2 March 2026 | GH₵12.84 |
| 27 February 2026 | GH₵12.84 |
| 26 February 2026 | GH₵12.84 |
| 25 February 2026 | GH₵12.84 |
| 24 February 2026 | GH₵12.84 |
| 23 February 2026 | GH₵12.84 |
| 20 February 2026 | GH₵12.84 |
| 19 February 2026 | GH₵12.84 |
| 18 February 2026 | GH₵12.84 |
| 17 February 2026 | GH₵12.84 |
| 16 February 2026 | GH₵12.84 |
| 13 February 2026 | GH₵12.84 |
| 12 February 2026 | GH₵12.84 |
| 11 February 2026 | GH₵12.84 |
| 9 February 2026 | GH₵12.84 |
| 6 February 2026 | GH₵12.84 |
| 5 February 2026 | GH₵12.84 |
| 4 February 2026 | GH₵12.84 |
| 3 February 2026 | GH₵12.84 |
| 2 February 2026 | GH₵12.84 |
| 29 January 2026 | GH₵12.84 |
| 28 January 2026 | GH₵12.84 |
| 27 January 2026 | GH₵12.84 |
| 26 January 2026 | GH₵12.84 |
| 23 January 2026 | GH₵12.84 |
| 22 January 2026 | GH₵12.84 |
| 21 January 2026 | GH₵12.84 |
| 20 January 2026 | GH₵12.84 |
| 19 January 2026 | GH₵12.84 |
| 16 January 2026 | GH₵12.84 |
| 15 January 2026 | GH₵12.84 |
| 14 January 2026 | GH₵12.84 |
| 13 January 2026 | GH₵12.84 |
| 12 January 2026 | GH₵12.84 |
| 9 January 2026 | GH₵12.84 |
| 8 January 2026 | GH₵12.84 |
| 7 January 2026 | GH₵12.84 |
| 6 January 2026 | GH₵12.84 |
| 5 January 2026 | GH₵12.84 |
| 2 January 2026 | GH₵12.84 |
| 1 January 2026 | GH₵12.84 |
| 31 December 2025 | GH₵12.84 |
| 30 December 2025 | GH₵12.84 |
| 29 December 2025 | GH₵12.84 |
| 26 December 2025 | GH₵12.84 |
| 25 December 2025 | GH₵12.84 |
| 24 December 2025 | GH₵12.84 |
| 23 December 2025 | GH₵12.84 |
| 22 December 2025 | GH₵12.84 |
| 19 December 2025 | GH₵12.84 |
| 18 December 2025 | GH₵12.84 |
| 17 December 2025 | GH₵12.84 |
| 16 December 2025 | GH₵12.84 |
| 15 December 2025 | GH₵12.84 |
| 12 December 2025 | GH₵12.84 |
| 11 December 2025 | GH₵12.84 |
| 10 December 2025 | GH₵12.84 |
| 9 December 2025 | GH₵12.84 |
| 8 December 2025 | GH₵12.84 |
| 4 December 2025 | GH₵12.84 |
| 3 December 2025 | GH₵12.84 |
| 2 December 2025 | GH₵12.84 |
| 1 December 2025 | GH₵12.84 |
| 28 November 2025 | GH₵12.84 |
| 27 November 2025 | GH₵12.84 |
| 26 November 2025 | GH₵12.84 |
| 25 November 2025 | GH₵12.84 |
| 24 November 2025 | GH₵12.84 |
| 21 November 2025 | GH₵12.84 |
| 20 November 2025 | GH₵12.84 |
| 19 November 2025 | GH₵12.84 |
| 18 November 2025 | GH₵12.84 |
| 17 November 2025 | GH₵12.84 |
| 14 November 2025 | GH₵12.84 |
| 13 November 2025 | GH₵12.84 |
| 12 November 2025 | GH₵12.84 |
| 11 November 2025 | GH₵12.84 |
| 10 November 2025 | GH₵12.84 |
| 7 November 2025 | GH₵12.84 |
| 6 November 2025 | GH₵12.84 |
| 5 November 2025 | GH₵12.84 |
| 4 November 2025 | GH₵12.84 |
| 3 November 2025 | GH₵12.84 |
| 31 October 2025 | GH₵12.84 |
| 30 October 2025 | GH₵12.84 |
| 29 October 2025 | GH₵12.84 |
| 28 October 2025 | GH₵12.84 |
| 27 October 2025 | GH₵12.84 |
| 24 October 2025 | GH₵12.84 |
| 23 October 2025 | GH₵12.84 |
| 22 October 2025 | GH₵12.84 |
| 21 October 2025 | GH₵12.84 |
| 20 October 2025 | GH₵12.84 |
| 17 October 2025 | GH₵12.84 |
| 16 October 2025 | GH₵12.84 |
| 15 October 2025 | GH₵12.84 |
| 14 October 2025 | GH₵12.84 |
| 13 October 2025 | GH₵12.84 |
| 10 October 2025 | GH₵12.84 |
| 9 October 2025 | GH₵12.84 |
| 8 October 2025 | GH₵12.84 |
| 7 October 2025 | GH₵12.84 |
| 6 October 2025 | GH₵12.84 |
| 3 October 2025 | GH₵12.84 |
| 2 October 2025 | GH₵12.84 |
| 1 October 2025 | GH₵12.84 |
| 30 September 2025 | GH₵12.84 |
| 29 September 2025 | GH₵12.84 |
| 26 September 2025 | GH₵12.84 |
| 25 September 2025 | GH₵12.84 |
| 24 September 2025 | GH₵12.84 |
| 19 September 2025 | GH₵11.64 |
| 18 September 2025 | GH₵11.64 |
| 17 September 2025 | GH₵11.64 |
| 16 September 2025 | GH₵11.64 |
| 15 September 2025 | GH₵11.64 |
| 12 September 2025 | GH₵11.64 |
| 11 September 2025 | GH₵11.64 |
| 10 September 2025 | GH₵11.64 |
| 8 September 2025 | GH₵11.64 |
| 5 September 2025 | GH₵11.64 |
| 4 September 2025 | GH₵11.64 |
| 3 September 2025 | GH₵11.64 |
| 2 September 2025 | GH₵11.64 |
| 1 September 2025 | GH₵11.64 |
| 29 August 2025 | GH₵11.64 |
| 28 August 2025 | GH₵11.64 |
| 27 August 2025 | GH₵11.64 |
| 25 August 2025 | GH₵11.64 |
| 22 August 2025 | GH₵11.64 |
| 21 August 2025 | GH₵11.64 |
| 20 August 2025 | GH₵11.64 |
| 19 August 2025 | GH₵11.64 |
| 15 August 2025 | GH₵11.64 |
| 14 August 2025 | GH₵11.64 |
| 13 August 2025 | GH₵11.64 |
| 12 August 2025 | GH₵11.64 |
| 11 August 2025 | GH₵11.64 |
| 8 August 2025 | GH₵11.64 |
| 7 August 2025 | GH₵11.64 |
| 6 August 2025 | GH₵11.64 |
| 5 August 2025 | GH₵11.64 |
| 4 August 2025 | GH₵11.46 |
| 1 August 2025 | GH₵11.46 |
| 31 July 2025 | GH₵11.46 |
| 30 July 2025 | GH₵11.46 |
| 24 July 2025 | GH₵11.46 |
| 23 July 2025 | GH₵11.46 |
| 22 July 2025 | GH₵11.46 |
| 18 July 2025 | GH₵11.46 |
| 17 July 2025 | GH₵11.46 |
| 16 July 2025 | GH₵11.46 |
| 15 July 2025 | GH₵11.46 |
| 14 July 2025 | GH₵11.46 |
| 11 July 2025 | GH₵11.46 |
| 10 July 2025 | GH₵11.46 |
| 9 July 2025 | GH₵11.46 |
| 8 July 2025 | GH₵11.46 |
| 3 July 2025 | GH₵11.46 |
| 1 July 2025 | GH₵13.48 |
| 30 June 2025 | GH₵11.46 |
| 27 June 2025 | GH₵11.46 |
| 26 June 2025 | GH₵11.46 |
| 24 June 2025 | GH₵13.48 |
| 23 June 2025 | GH₵13.48 |
| 20 June 2025 | GH₵11.46 |
| 19 June 2025 | GH₵11.46 |
| 18 June 2025 | GH₵11.46 |
| 16 June 2025 | GH₵13.48 |
| 11 June 2025 | GH₵13.48 |
| 9 June 2025 | GH₵13.48 |
| 5 June 2025 | GH₵13.48 |
| 4 June 2025 | GH₵13.48 |
| 2 June 2025 | GH₵13.48 |
| 30 May 2025 | GH₵13.48 |
| 29 May 2025 | GH₵13.48 |
| 28 May 2025 | GH₵13.48 |
| 27 May 2025 | GH₵13.48 |
| 26 May 2025 | GH₵13.48 |
| 22 May 2025 | GH₵13.48 |
| 20 May 2025 | GH₵13.48 |
| 19 May 2025 | GH₵13.48 |
| 16 May 2025 | GH₵13.48 |
| 14 May 2025 | GH₵13.48 |
| 13 May 2025 | GH₵13.48 |
| 9 May 2025 | GH₵13.48 |
| 8 May 2025 | GH₵13.48 |
| 7 May 2025 | GH₵13.48 |
| 6 May 2025 | GH₵13.48 |
| 5 May 2025 | GH₵13.48 |
| 2 May 2025 | GH₵13.48 |
| 29 April 2025 | GH₵13.48 |
| 28 April 2025 | GH₵13.48 |
| 25 April 2025 | GH₵13.48 |
| 23 April 2025 | GH₵13.48 |
| 22 April 2025 | GH₵13.48 |
| 17 April 2025 | GH₵13.48 |
| 16 April 2025 | GH₵13.48 |
| 15 April 2025 | GH₵13.48 |
| 11 April 2025 | GH₵13.48 |
| 10 April 2025 | GH₵13.48 |
| 8 April 2025 | GH₵13.48 |
| 7 April 2025 | GH₵13.48 |
| 4 April 2025 | GH₵13.48 |
| 2 April 2025 | GH₵13.48 |
| 28 March 2025 | GH₵13.48 |
| 27 March 2025 | GH₵13.48 |
| 25 March 2025 | GH₵13.48 |
| 24 March 2025 | GH₵13.48 |
| 21 March 2025 | GH₵13.48 |
| 20 March 2025 | GH₵13.48 |
| 19 March 2025 | GH₵13.48 |
| 14 March 2025 | GH₵13.48 |
| 13 March 2025 | GH₵13.48 |
| 12 March 2025 | GH₵13.48 |
| 11 March 2025 | GH₵13.48 |
| 10 March 2025 | GH₵13.48 |
| 7 March 2025 | GH₵13.48 |
| 5 March 2025 | GH₵13.48 |
| 28 February 2025 | GH₵13.48 |
| 26 February 2025 | GH₵13.48 |
| 24 February 2025 | GH₵13.48 |
| 20 February 2025 | GH₵13.48 |
| 19 February 2025 | GH₵13.48 |
| 18 February 2025 | GH₵13.48 |
| 17 February 2025 | GH₵13.48 |
| 13 February 2025 | GH₵13.48 |
| 12 February 2025 | GH₵13.48 |
| 11 February 2025 | GH₵13.48 |
| 10 February 2025 | GH₵13.48 |
| 6 February 2025 | GH₵13.48 |
| 5 February 2025 | GH₵13.48 |
| 4 February 2025 | GH₵13.48 |
| 3 February 2025 | GH₵13.48 |
| 31 January 2025 | GH₵13.48 |
| 30 January 2025 | GH₵13.48 |
| 28 January 2025 | GH₵13.48 |
| 27 January 2025 | GH₵13.48 |
| 24 January 2025 | GH₵13.48 |
| 23 January 2025 | GH₵13.48 |
| 21 January 2025 | GH₵13.48 |
| 20 January 2025 | GH₵13.48 |
| 16 January 2025 | GH₵13.48 |
| 15 January 2025 | GH₵13.48 |
| 14 January 2025 | GH₵13.48 |
| 13 January 2025 | GH₵13.48 |
| 10 January 2025 | GH₵13.48 |
| 8 January 2025 | GH₵12.84 |
| 7 January 2025 | GH₵12.84 |
| 6 January 2025 | GH₵12.84 |
| 5 January 2025 | GH₵12.84 |
| 2 January 2025 | GH₵12.84 |
| 1 January 2025 | GH₵12.84 |
| 20 December 2024 | GH₵13.48 |
| 19 December 2024 | GH₵13.48 |
| 18 December 2024 | GH₵13.48 |
| 16 December 2024 | GH₵13.48 |
| 13 December 2024 | GH₵13.48 |
| 12 December 2024 | GH₵13.48 |
| 11 December 2024 | GH₵13.48 |
| 10 December 2024 | GH₵13.48 |
| 9 December 2024 | GH₵13.48 |
| 3 December 2024 | GH₵13.48 |
| 2 December 2024 | GH₵13.48 |
| 27 November 2024 | GH₵13.48 |
| 22 November 2024 | GH₵13.48 |
| 21 November 2024 | GH₵13.48 |
| 20 November 2024 | GH₵13.48 |
| 19 November 2024 | GH₵13.48 |
| 18 November 2024 | GH₵13.48 |
| 13 November 2024 | GH₵13.48 |
| 12 November 2024 | GH₵13.48 |
| 11 November 2024 | GH₵13.48 |
| 8 November 2024 | GH₵13.48 |
| 7 November 2024 | GH₵13.48 |
| 5 November 2024 | GH₵13.48 |
| 4 November 2024 | GH₵13.48 |
| 1 November 2024 | GH₵13.48 |
| 31 October 2024 | GH₵13.48 |
| 30 October 2024 | GH₵13.48 |
| 29 October 2024 | GH₵13.48 |
| 25 October 2024 | GH₵13.48 |
| 23 October 2024 | GH₵13.48 |
| 22 October 2024 | GH₵13.48 |
| 21 October 2024 | GH₵13.48 |
| 18 October 2024 | GH₵13.48 |
| 17 October 2024 | GH₵13.48 |
| 16 October 2024 | GH₵13.48 |
| 15 October 2024 | GH₵13.48 |
| 14 October 2024 | GH₵13.48 |
| 10 October 2024 | GH₵13.48 |
| 9 October 2024 | GH₵13.48 |
| 8 October 2024 | GH₵13.48 |
| 7 October 2024 | GH₵13.48 |
| 3 October 2024 | GH₵13.48 |
| 2 October 2024 | GH₵13.48 |
| 1 October 2024 | GH₵13.48 |
| 30 September 2024 | GH₵13.48 |
| 27 September 2024 | GH₵13.48 |
| 26 September 2024 | GH₵13.48 |
| 25 September 2024 | GH₵13.48 |
| 24 September 2024 | GH₵13.48 |
| 20 September 2024 | GH₵13.48 |
| 19 September 2024 | GH₵13.48 |
| 18 September 2024 | GH₵13.48 |
| 17 September 2024 | GH₵13.48 |
| 16 September 2024 | GH₵13.48 |
| 13 September 2024 | GH₵13.48 |
| 12 September 2024 | GH₵13.48 |
| 11 September 2024 | GH₵13.48 |
| 10 September 2024 | GH₵13.48 |
| 6 September 2024 | GH₵13.48 |
| 5 September 2024 | GH₵13.48 |
| 4 September 2024 | GH₵13.48 |
| 3 September 2024 | GH₵13.65 |
| 28 August 2024 | GH₵13.65 |
| 27 August 2024 | GH₵13.65 |
| 23 August 2024 | GH₵13.65 |
| 22 August 2024 | GH₵13.65 |
| 21 August 2024 | GH₵13.65 |
| 16 August 2024 | GH₵13.65 |
| 15 August 2024 | GH₵13.65 |
| 8 August 2024 | GH₵13.65 |
| 2 August 2024 | GH₵13.65 |
| 30 July 2024 | GH₵13.93 |
| 26 July 2024 | GH₵13.93 |
| 25 July 2024 | GH₵13.93 |
| 24 July 2024 | GH₵13.93 |
| 23 July 2024 | GH₵13.93 |
| 22 July 2024 | GH₵13.93 |
| 19 July 2024 | GH₵13.93 |
| 18 July 2024 | GH₵13.93 |
| 16 July 2024 | GH₵13.78 |
| 12 July 2024 | GH₵13.78 |
| 11 July 2024 | GH₵13.78 |
| 10 July 2024 | GH₵13.78 |
| 9 July 2024 | GH₵13.78 |
| 4 July 2024 | GH₵13.78 |
| 3 July 2024 | GH₵13.63 |
| 1 July 2024 | GH₵13.63 |
| 27 June 2024 | GH₵13.63 |
| 26 June 2024 | GH₵13.63 |
| 25 June 2024 | GH₵13.63 |
| 24 June 2024 | GH₵13.63 |
| 21 June 2024 | GH₵13.63 |
| 20 June 2024 | GH₵13.63 |
| 19 June 2024 | GH₵13.63 |
| 29 May 2024 | GH₵13.83 |
| 28 May 2024 | GH₵13.83 |
| 27 May 2024 | GH₵13.83 |
| 24 May 2024 | GH₵13.72 |
| 23 May 2024 | GH₵13.72 |
| 21 May 2024 | GH₵13.72 |
| 17 May 2024 | GH₵13.72 |
| 10 May 2024 | GH₵13.88 |
| 9 May 2024 | GH₵13.88 |
| 8 May 2024 | GH₵13.96 |
| 6 May 2024 | GH₵13.96 |
| 26 April 2024 | GH₵13.46 |
| 25 April 2024 | GH₵13.46 |
| 24 April 2024 | GH₵13.46 |
| 23 April 2024 | GH₵13.46 |
| 22 April 2024 | GH₵13.46 |
| 19 April 2024 | GH₵13.46 |
| 17 April 2024 | GH₵13.09 |
Diesel
Lucky Oil Diesel ex-pump history
Latest ex-pump price
GH₵15.78
Latest date
25 May 2026
Oldest date
17 April 2024
History points
418
View full historyHide historyOfficial NPA workbook snapshots
| Date | Ex-pump price |
|---|---|
| 25 May 2026 | GH₵15.78 |
| 22 May 2026 | GH₵15.78 |
| 21 May 2026 | GH₵15.78 |
| 20 May 2026 | GH₵15.78 |
| 19 May 2026 | GH₵15.78 |
| 18 May 2026 | GH₵15.78 |
| 15 May 2026 | GH₵15.78 |
| 14 May 2026 | GH₵15.78 |
| 13 May 2026 | GH₵15.78 |
| 12 May 2026 | GH₵15.78 |
| 11 May 2026 | GH₵15.78 |
| 8 May 2026 | GH₵15.78 |
| 7 May 2026 | GH₵15.78 |
| 6 May 2026 | GH₵15.78 |
| 5 May 2026 | GH₵15.78 |
| 4 May 2026 | GH₵16.10 |
| 30 April 2026 | GH₵16.10 |
| 29 April 2026 | GH₵16.10 |
| 28 April 2026 | GH₵16.10 |
| 27 April 2026 | GH₵16.10 |
| 24 April 2026 | GH₵16.10 |
| 23 April 2026 | GH₵16.10 |
| 22 April 2026 | GH₵16.10 |
| 21 April 2026 | GH₵16.10 |
| 20 April 2026 | GH₵16.10 |
| 17 April 2026 | GH₵17.60 |
| 16 April 2026 | GH₵17.60 |
| 15 April 2026 | GH₵17.60 |
| 14 April 2026 | GH₵17.60 |
| 13 April 2026 | GH₵17.60 |
| 10 April 2026 | GH₵17.60 |
| 9 April 2026 | GH₵17.60 |
| 8 April 2026 | GH₵17.60 |
| 7 April 2026 | GH₵17.60 |
| 2 April 2026 | GH₵17.60 |
| 1 April 2026 | GH₵15.98 |
| 31 March 2026 | GH₵15.98 |
| 30 March 2026 | GH₵15.98 |
| 27 March 2026 | GH₵15.98 |
| 26 March 2026 | GH₵15.29 |
| 25 March 2026 | GH₵15.29 |
| 19 March 2026 | GH₵15.29 |
| 18 March 2026 | GH₵14.64 |
| 17 March 2026 | GH₵14.64 |
| 16 March 2026 | GH₵14.35 |
| 13 March 2026 | GH₵13.49 |
| 12 March 2026 | GH₵13.49 |
| 11 March 2026 | GH₵13.49 |
| 10 March 2026 | GH₵13.49 |
| 9 March 2026 | GH₵13.49 |
| 5 March 2026 | GH₵13.49 |
| 4 March 2026 | GH₵13.49 |
| 3 March 2026 | GH₵13.49 |
| 2 March 2026 | GH₵13.49 |
| 27 February 2026 | GH₵13.49 |
| 26 February 2026 | GH₵13.49 |
| 25 February 2026 | GH₵13.49 |
| 24 February 2026 | GH₵13.49 |
| 23 February 2026 | GH₵13.49 |
| 20 February 2026 | GH₵13.49 |
| 19 February 2026 | GH₵13.49 |
| 18 February 2026 | GH₵13.49 |
| 17 February 2026 | GH₵13.49 |
| 16 February 2026 | GH₵13.49 |
| 13 February 2026 | GH₵13.49 |
| 12 February 2026 | GH₵13.49 |
| 11 February 2026 | GH₵13.49 |
| 9 February 2026 | GH₵13.49 |
| 6 February 2026 | GH₵13.49 |
| 5 February 2026 | GH₵13.49 |
| 4 February 2026 | GH₵13.49 |
| 3 February 2026 | GH₵13.49 |
| 2 February 2026 | GH₵13.49 |
| 29 January 2026 | GH₵13.49 |
| 28 January 2026 | GH₵13.49 |
| 27 January 2026 | GH₵13.49 |
| 26 January 2026 | GH₵13.49 |
| 23 January 2026 | GH₵13.49 |
| 22 January 2026 | GH₵13.49 |
| 21 January 2026 | GH₵13.49 |
| 20 January 2026 | GH₵13.49 |
| 19 January 2026 | GH₵13.49 |
| 16 January 2026 | GH₵13.49 |
| 15 January 2026 | GH₵13.49 |
| 14 January 2026 | GH₵13.49 |
| 13 January 2026 | GH₵13.49 |
| 12 January 2026 | GH₵13.49 |
| 9 January 2026 | GH₵13.49 |
| 8 January 2026 | GH₵13.49 |
| 7 January 2026 | GH₵13.49 |
| 6 January 2026 | GH₵13.49 |
| 5 January 2026 | GH₵13.49 |
| 2 January 2026 | GH₵13.49 |
| 1 January 2026 | GH₵13.49 |
| 31 December 2025 | GH₵13.49 |
| 30 December 2025 | GH₵13.49 |
| 29 December 2025 | GH₵13.49 |
| 26 December 2025 | GH₵13.49 |
| 25 December 2025 | GH₵13.49 |
| 24 December 2025 | GH₵13.49 |
| 23 December 2025 | GH₵13.49 |
| 22 December 2025 | GH₵13.49 |
| 19 December 2025 | GH₵13.49 |
| 18 December 2025 | GH₵13.49 |
| 17 December 2025 | GH₵13.49 |
| 16 December 2025 | GH₵13.49 |
| 15 December 2025 | GH₵13.49 |
| 12 December 2025 | GH₵13.49 |
| 11 December 2025 | GH₵13.49 |
| 10 December 2025 | GH₵13.49 |
| 9 December 2025 | GH₵13.49 |
| 8 December 2025 | GH₵13.49 |
| 4 December 2025 | GH₵13.49 |
| 3 December 2025 | GH₵13.49 |
| 2 December 2025 | GH₵13.49 |
| 1 December 2025 | GH₵13.49 |
| 28 November 2025 | GH₵13.49 |
| 27 November 2025 | GH₵13.49 |
| 26 November 2025 | GH₵13.49 |
| 25 November 2025 | GH₵13.49 |
| 24 November 2025 | GH₵13.49 |
| 21 November 2025 | GH₵13.49 |
| 20 November 2025 | GH₵13.49 |
| 19 November 2025 | GH₵13.49 |
| 18 November 2025 | GH₵13.49 |
| 17 November 2025 | GH₵13.49 |
| 14 November 2025 | GH₵13.49 |
| 13 November 2025 | GH₵13.49 |
| 12 November 2025 | GH₵13.49 |
| 11 November 2025 | GH₵13.49 |
| 10 November 2025 | GH₵13.49 |
| 7 November 2025 | GH₵13.49 |
| 6 November 2025 | GH₵13.49 |
| 5 November 2025 | GH₵13.49 |
| 4 November 2025 | GH₵13.49 |
| 3 November 2025 | GH₵13.49 |
| 31 October 2025 | GH₵13.49 |
| 30 October 2025 | GH₵13.49 |
| 29 October 2025 | GH₵13.49 |
| 28 October 2025 | GH₵13.49 |
| 27 October 2025 | GH₵13.49 |
| 24 October 2025 | GH₵13.49 |
| 23 October 2025 | GH₵13.49 |
| 22 October 2025 | GH₵13.49 |
| 21 October 2025 | GH₵13.49 |
| 20 October 2025 | GH₵13.49 |
| 17 October 2025 | GH₵13.49 |
| 16 October 2025 | GH₵13.49 |
| 15 October 2025 | GH₵13.49 |
| 14 October 2025 | GH₵13.49 |
| 13 October 2025 | GH₵13.49 |
| 10 October 2025 | GH₵13.49 |
| 9 October 2025 | GH₵13.49 |
| 8 October 2025 | GH₵13.49 |
| 7 October 2025 | GH₵13.49 |
| 6 October 2025 | GH₵13.49 |
| 3 October 2025 | GH₵13.49 |
| 2 October 2025 | GH₵13.49 |
| 1 October 2025 | GH₵13.49 |
| 30 September 2025 | GH₵13.49 |
| 29 September 2025 | GH₵13.49 |
| 26 September 2025 | GH₵13.49 |
| 25 September 2025 | GH₵13.49 |
| 24 September 2025 | GH₵13.49 |
| 19 September 2025 | GH₵13.49 |
| 18 September 2025 | GH₵13.49 |
| 17 September 2025 | GH₵13.49 |
| 16 September 2025 | GH₵13.49 |
| 15 September 2025 | GH₵13.49 |
| 12 September 2025 | GH₵13.49 |
| 11 September 2025 | GH₵13.49 |
| 10 September 2025 | GH₵13.49 |
| 8 September 2025 | GH₵13.49 |
| 5 September 2025 | GH₵13.49 |
| 4 September 2025 | GH₵13.49 |
| 3 September 2025 | GH₵13.49 |
| 2 September 2025 | GH₵13.49 |
| 1 September 2025 | GH₵13.49 |
| 29 August 2025 | GH₵13.49 |
| 28 August 2025 | GH₵13.49 |
| 27 August 2025 | GH₵13.49 |
| 25 August 2025 | GH₵13.49 |
| 22 August 2025 | GH₵13.49 |
| 21 August 2025 | GH₵13.49 |
| 20 August 2025 | GH₵13.49 |
| 19 August 2025 | GH₵13.49 |
| 15 August 2025 | GH₵13.49 |
| 14 August 2025 | GH₵13.49 |
| 13 August 2025 | GH₵13.49 |
| 12 August 2025 | GH₵13.49 |
| 11 August 2025 | GH₵13.49 |
| 8 August 2025 | GH₵13.49 |
| 7 August 2025 | GH₵13.49 |
| 6 August 2025 | GH₵13.49 |
| 5 August 2025 | GH₵13.49 |
| 4 August 2025 | GH₵13.65 |
| 1 August 2025 | GH₵13.65 |
| 31 July 2025 | GH₵13.65 |
| 30 July 2025 | GH₵13.65 |
| 24 July 2025 | GH₵13.65 |
| 23 July 2025 | GH₵13.65 |
| 22 July 2025 | GH₵13.65 |
| 18 July 2025 | GH₵13.65 |
| 17 July 2025 | GH₵13.65 |
| 16 July 2025 | GH₵13.65 |
| 15 July 2025 | GH₵13.65 |
| 14 July 2025 | GH₵13.65 |
| 11 July 2025 | GH₵13.65 |
| 10 July 2025 | GH₵13.65 |
| 9 July 2025 | GH₵13.65 |
| 8 July 2025 | GH₵13.65 |
| 3 July 2025 | GH₵13.65 |
| 1 July 2025 | GH₵13.65 |
| 30 June 2025 | GH₵13.65 |
| 27 June 2025 | GH₵13.65 |
| 26 June 2025 | GH₵13.65 |
| 24 June 2025 | GH₵13.65 |
| 23 June 2025 | GH₵13.65 |
| 20 June 2025 | GH₵13.65 |
| 19 June 2025 | GH₵13.65 |
| 18 June 2025 | GH₵13.65 |
