Ghana national average fuel price history
The average petrol and diesel price across Ghana's fuel brands for every NPA pricing window, worked out from the ex-pump prices each brand publishes.
Latest national average
Petrol · 16–30 Sep 2026
GH₵16.68
↑ GH₵0.99 from the previous window
90 brands · lowest GH₵14.50 · highest GH₵17.99
Diesel · 16–30 Sep 2026
GH₵17.93
↑ GH₵0.63 from the previous window
91 brands · lowest GH₵16.40 · highest GH₵19.62
Every pricing window
60 windows, from 1–15 Apr 2024 to 16–30 Sep 2026. Newest first.
| Pricing window | Petrol | Change | Diesel | Change | Brands |
|---|---|---|---|---|---|
| 16–30 Sep 2026 | GH₵16.68 | ↑ GH₵0.99 | GH₵17.93 | ↑ GH₵0.63 | 91 |
| 1–15 Sep 2026 | GH₵15.69 | ↑ GH₵0.24 | GH₵17.30 | ↑ GH₵0.05 | 91 |
| 16–31 Aug 2026 | GH₵15.45 | ↓ GH₵0.11 | GH₵17.25 | ↓ GH₵0.16 | 89 |
| 1–15 Aug 2026 | GH₵15.56 | ↑ GH₵0.88 | GH₵17.41 | ↑ GH₵0.35 | 86 |
| 16–31 Jul 2026 | GH₵14.68 | ↑ GH₵0.93 | GH₵17.06 | ↑ GH₵1.30 | 94 |
| 1–15 Jul 2026 | GH₵13.75 | ↓ GH₵0.61 | GH₵15.76 | ↓ GH₵0.53 | 90 |
| 16–30 Jun 2026 | GH₵14.36 | ↓ GH₵0.94 | GH₵16.29 | ↓ GH₵0.40 | 87 |
| 1–15 Jun 2026 | GH₵15.30 | ↑ GH₵1.04 | GH₵16.69 | ↑ GH₵0.41 | 88 |
| 16–31 May 2026 | GH₵14.26 | ↑ GH₵0.80 | GH₵16.28 | ↑ GH₵0.36 | 118 |
| 1–15 May 2026 | GH₵13.46 | ↑ GH₵0.02 | GH₵15.92 | ↓ GH₵0.25 | 118 |
| 16–30 Apr 2026 | GH₵13.44 | ↓ GH₵0.04 | GH₵16.17 | ↓ GH₵0.59 | 118 |
| 1–15 Apr 2026 | GH₵13.48 | ↑ GH₵0.44 | GH₵16.76 | ↑ GH₵1.10 | 118 |
| 16–31 Mar 2026 | GH₵13.04 | ↑ GH₵1.32 | GH₵15.66 | ↑ GH₵2.87 | 117 |
| 1–15 Mar 2026 | GH₵11.72 | ↑ GH₵0.52 | GH₵12.79 | ↑ GH₵0.53 | 104 |
| 16–28 Feb 2026 | GH₵11.20 | ↑ GH₵0.06 | GH₵12.26 | ↑ GH₵0.16 | 104 |
| 1–15 Feb 2026 | GH₵11.14 | ↑ GH₵0.09 | GH₵12.10 | ↑ GH₵0.11 | 104 |
| 16–31 Jan 2026 | GH₵11.05 | ↓ GH₵0.98 | GH₵11.99 | ↓ GH₵0.61 | 104 |
| 1–15 Jan 2026 | GH₵12.03 | ↓ GH₵0.31 | GH₵12.60 | ↓ GH₵0.22 | 104 |
| 16–31 Dec 2025 | GH₵12.34 | ↓ GH₵0.25 | GH₵12.82 | ↓ GH₵0.19 | 102 |
| 1–15 Dec 2025 | GH₵12.59 | ↓ GH₵0.01 | GH₵13.01 | ↑ GH₵0.06 | 100 |
| 16–30 Nov 2025 | GH₵12.60 | ↓ GH₵0.05 | GH₵12.95 | ↓ GH₵0.05 | 106 |
| 1–15 Nov 2025 | GH₵12.65 | ↓ GH₵0.42 | GH₵13.00 | ↓ GH₵0.41 | 105 |
| 16–31 Oct 2025 | GH₵13.07 | ↓ GH₵0.16 | GH₵13.41 | ↓ GH₵0.20 | 107 |
| 1–15 Oct 2025 | GH₵13.23 | ↑ GH₵0.15 | GH₵13.61 | ↑ GH₵0.05 | 104 |
| 16–30 Sep 2025 | GH₵13.08 | ↑ GH₵0.39 | GH₵13.56 | ↑ GH₵0.04 | 108 |
| 1–15 Sep 2025 | GH₵12.69 | ↑ GH₵0.40 | GH₵13.52 | ↓ GH₵0.06 | 103 |
| 16–31 Aug 2025 | GH₵12.29 | ↑ GH₵0.11 | GH₵13.58 | ↓ GH₵0.08 | 96 |
| 1–15 Aug 2025 | GH₵12.18 | ↓ GH₵0.07 | GH₵13.66 | ↓ GH₵0.06 | 88 |
| 16–31 Jul 2025 | GH₵12.25 | ↑ GH₵0.01 | GH₵13.72 | ↑ GH₵0.32 | 77 |
| 1–15 Jul 2025 | GH₵12.24 | ↓ GH₵0.05 | GH₵13.40 | ↑ GH₵0.06 | 102 |
| 16–30 Jun 2025 | GH₵12.29 | ↓ GH₵0.77 | GH₵13.34 | ↓ GH₵0.51 | 102 |
| 1–15 Jun 2025 | GH₵13.06 | ↓ GH₵0.53 | GH₵13.85 | ↓ GH₵0.48 | 100 |
| 16–31 May 2025 | GH₵13.59 | ↓ GH₵0.44 | GH₵14.33 | ↓ GH₵0.43 | 100 |
| 1–15 May 2025 | GH₵14.03 | ↓ GH₵0.46 | GH₵14.76 | ↓ GH₵0.33 | 100 |
| 16–30 Apr 2025 | GH₵14.49 | ↓ GH₵0.26 | GH₵15.09 | ↓ GH₵0.11 | 100 |
| 1–15 Apr 2025 | GH₵14.75 | ↓ GH₵0.16 | GH₵15.20 | ↓ GH₵0.04 | 100 |
| 16–31 Mar 2025 | GH₵14.91 | ↓ GH₵0.27 | GH₵15.24 | ↓ GH₵0.15 | 100 |
| 1–15 Mar 2025 | GH₵15.18 | ↓ GH₵0.03 | GH₵15.39 | ↓ GH₵0.03 | 99 |
| 16–28 Feb 2025 | GH₵15.21 | ↓ GH₵0.02 | GH₵15.42 | ↓ GH₵0.03 | 99 |
| 1–15 Feb 2025 | GH₵15.23 | ↑ GH₵0.28 | GH₵15.45 | ↑ GH₵0.15 | 98 |
| 16–31 Jan 2025 | GH₵14.95 | ↑ GH₵0.78 | GH₵15.30 | ↑ GH₵0.64 | 98 |
| 1–15 Jan 2025 | GH₵14.17 | ↓ GH₵0.36 | GH₵14.66 | ↓ GH₵0.55 | 127 |
| 16–31 Dec 2024 | GH₵14.53 | ↑ GH₵0.12 | GH₵15.21 | ↑ GH₵0.04 | 98 |
| 1–15 Dec 2024 | GH₵14.41 | ↑ GH₵0.13 | GH₵15.17 | ↑ GH₵0.09 | 98 |
| 16–30 Nov 2024 | GH₵14.28 | ↑ GH₵0.01 | GH₵15.08 | ↑ GH₵0.14 | 98 |
| 1–15 Nov 2024 | GH₵14.27 | ↑ GH₵0.33 | GH₵14.94 | ↑ GH₵0.50 | 100 |
| 16–31 Oct 2024 | GH₵13.94 | ↑ GH₵0.37 | GH₵14.44 | ↑ GH₵0.25 | 99 |
| 1–15 Oct 2024 | GH₵13.57 | ↑ GH₵0.09 | GH₵14.19 | ↑ GH₵0.16 | 99 |
| 16–30 Sep 2024 | GH₵13.48 | ↓ GH₵0.53 | GH₵14.03 | ↓ GH₵0.28 | 100 |
| 1–15 Sep 2024 | GH₵14.01 | ↓ GH₵0.17 | GH₵14.31 | ↓ GH₵0.18 | 99 |
| 16–31 Aug 2024 | GH₵14.18 | ↓ GH₵0.06 | GH₵14.49 | ↓ GH₵0.11 | 101 |
| 1–15 Aug 2024 | GH₵14.24 | ↓ GH₵0.18 | GH₵14.60 | ↓ GH₵0.22 | 98 |
| 16–31 Jul 2024 | GH₵14.42 | ↑ GH₵0.13 | GH₵14.82 | ↑ GH₵0.19 | 99 |
| 1–15 Jul 2024 | GH₵14.29 | ↑ GH₵0.07 | GH₵14.63 | ↑ GH₵0.30 | 93 |
| 16–30 Jun 2024 | GH₵14.22 | ↓ GH₵0.03 | GH₵14.33 | ↓ GH₵0.02 | 70 |
| 1–15 Jun 2024 | GH₵14.25 | ↓ GH₵0.02 | GH₵14.35 | ↑ GH₵0.05 | 55 |
| 16–31 May 2024 | GH₵14.27 | ↓ GH₵0.03 | GH₵14.30 | ↓ GH₵0.07 | 58 |
| 1–15 May 2024 | GH₵14.30 | ↑ GH₵0.31 | GH₵14.37 | ↑ GH₵0.08 | 68 |
| 16–30 Apr 2024 | GH₵13.99 | ↑ GH₵0.31 | GH₵14.29 | ↓ GH₵0.11 | 80 |
| 1–15 Apr 2024 | GH₵13.68 | — | GH₵14.40 | — | 58 |
How this average is worked out
The NPA publishes the ex-pump price of each oil marketing company. For every pricing window (1st–15th and 16th–end of the month), Pumply takes each brand's last published price in that window and averages them across all brands. Every brand counts once, whatever its number of stations, so this is a brand average rather than a pump-by-pump average. Station prices can differ from a brand's ex-pump price.
For today's prices see fuel prices in Ghana, and for the official floor see NPA floor price history.